
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
產品特點:
1.在無電、無氣的場所工作,同時又節約了能源,壓力設定值在運行中可隨意調整。
2、采用快開流量特征,動作靈敏、密封性能好,因而它廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、食品、輕紡、機械制造與居民建筑樓群等各種工業設備中各種氣體、液體及蒸汽介質減壓、穩壓〔用于閥后調節〕,或泄壓、持壓〔用于閥前調節〕的自動控制。
3、附設冷凝器可在≤350℃溫度下使用。
4、使用溫度∶–20℃~350℃,壓力∶1.6~6.4MPa。
工作原理
高溫自力式壓力調節閥它是利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實現自動調節。溫度傳感器內的液體膨脹是均勻的,其控制作用為比例調節。被控介質溫度變化時,傳感器內的感溫液體體積隨著膨脹或收縮。被控介質溫度高于設定值時,感溫液體膨脹,推動閥芯向下關閉閥門,減少熱媒的流量;被控介質的溫度低于設定值時,感溫液體收縮,復位彈簧推動閥芯開啟,增加熱媒的流量。結構原理:本產品主要由閥體、閥座、閥瓣、閥蓋、溫包、調節螺母等零部件組成。根據被調介質出口溫度高低自動調節熱源入口閥門開展大小,熱源與被加熱介質既可采用自成回路系統,也可采用直接混合加熱系統。適用范圍:采暖空調、生活熱水、石油化工、電力、機電、紡織、橡膠、食品等行 。
主要零部件
主要零件材料  | ||
閥體  | ZG230-45  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 
ZG1Cr8Ni12Mo2Ti  | ||
閥座  | 1Cr8Ni9Ti  | Cr8Ni12Mo2Ti  | 
閥芯  | 1Cr8Ni9Ti  | Cr8Ni12Mo2Ti  | 
波紋管套  | 1Cr18Ni9Ti  | Cr8Ni12Mo2Ti  | 
平衡波紋  | 1Cr18Ni9Ti  | 
  | 
溫包  | H62  | 1Cr18Ni9Ti  | 
毛細管  | H62  | 1Cr18Ni9Ti  | 
接頭  | 35  | 1Cr18Ni9Ti  | 
外形尺寸
公稱通徑與外形尺寸  | |||||||||||||
公稱通徑(DN)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 
法蘭端面距離(L)  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | |
總高度(H)  | 500  | 540  | 580  | 640  | 700  | 750  | 820  | 950  | 1100  | 1280  | |||
溫包插入深度(T)  | 235 430  | 430 600  | 1000  | ||||||||||
溫度外露高度(h)  | 350  | ||||||||||||
溫包直徑(d)  | 25(護套直徑28)  | ||||||||||||
重量(Kg)  | 8  | 10  | 13  | 15  | 18  | 30  | 35  | 60  | 75  | 85  | 110  | 150  | |
外形尺寸
DN (mm)  | D (mm)  | D1 (mm)  | 螺栓孔 (n-Φ)  | L (mm)  | d (mm)  | L1 (mm)  | H(mm)  | G (in)  | 導管長 (m)  | 
32  | 135  | 100  | 4-Φ18  | 180  | 25  | 430  | 380  | 11/4″  | 3  | 
40  | 145  | 110  | 4-Φ18  | 200  | 25  | 430  | 410  | 11/4″  | 3  | 
50  | 160  | 125  | 4-Φ18  | 230  | 25  | 430  | 450  | 11/4″  | 3  | 
65  | 180  | 145  | 4-Φ18  | 290  | 25  | 430  | 490  | 11/4″  | 3  | 
80  | 195  | 160  | 8-Φ18  | 310  | 25  | 430  | 530  | 11/4″  | 3  | 
100  | 215  | 180  | 8-Φ18  | 350  | 25  | 430  | 560  | 11/4″  | 3  | 
125  | 245  | 210  | 8-Φ18  | 395  | 25  | 550  | 600  | 11/4″  | 4  | 
150  | 280  | 240  | 8-Φ23  | 470  | 25  | 550  | 640  | 11/4″  | 4  | 
200  | 335  | 295  | 12-Φ23  | 600  | 25  | 550  | 690  | 11/4″  | 4  | 
250  | 400  | 355  | 12-Φ23  | 630  | 25  | 550  | 720  | 11/4″  | 4  | 
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:257907 管理登陸