
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 結構形式 | 雙偏心密封 | 
| 執行質量標準 | 國標 | 
D973H電動對夾式硬密封蝶閥
D973H電動對夾式硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具 有良好的耐腐蝕性,使用壽命長
二、主要技術參數
公稱通經DN(mm)  | 50~2000  | |||
公稱藥理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
密封試驗(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 
強度試驗(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
適用溫度  | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃  | |||
適用介質  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | |||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標準  | |||
驅動方式  | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動  | |||
由于本產品蝶閥采用的是三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節能。
2、三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
四、型號及尺寸:
公稱  | 外 形 尺 寸  | 連 接 尺 寸  | |||||||
L  | H  | D973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||
H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | |||
50  | 43  | 112  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 550  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 64  | 120  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 64  | 138  | 600  | 250  | 255  | 170  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 70  | 164  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 76  | 175  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 89  | 208  | 775  | 300  | 315  | 280  | 12-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 114  | 243  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-22  | 350  | 12-22  | 
300  | 114  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 127  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 16-22  | 460  | 16-22  | 
400  | 140  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 
450  | 152  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 152  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 178  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 229  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 
800  | 241  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 902  | 24-30  | 950  | 24-33  | 
900  | 241  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 300  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 360  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:257907 管理登陸