
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
結構特點和應用范圍 
HCP平衡籠式單座調節閥控制各種高溫、低溫的高壓流體,是一種壓力平衡式的調節閥。閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,還設有一個改善套筒周圍流體平衡流動的導流翼,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標準。調節閥動態穩定性好,噪音低,空化腐蝕小。調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。
本產品符合GB/T4213-92。
閥體
閥體型式  | 直通單座套筒式鑄造球型閥  | |
公稱通徑DN(mm)  | 20、25、40、50、65、80、100、150、200mm  | |
公稱壓力  | ANSI 125、150、300、600、JIS 10、20、30、40K、PN1.6、4.0、6.4MPa  | |
連接型式  | 法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型;焊接連接:嵌接焊SW  | |
法蘭標準  | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124、JB/T79-94等  | |
材樣 料  | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti)等  | |
壓蓋型式  | 螺栓壓緊式:填料  | |
填 料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織  | |
上 閥蓋 型式  | 常溫型(P)  | -17~+230℃  | 
伸長Ⅰ型(E1)  | -45~-17℃、+230~+566℃  | |
伸長Ⅱ型(E2I)  | -100~-45℃  | |
伸長Ⅱ型(E2W)  | -196~-100℃  | |
注:  | 工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。  | |
閥內組件
閥芯型式  | 單座套筒式柱塞型壓力平衡式閥芯  | ||
高容量流量特性  | 金屬閥座  | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖  | 注:整體式和分離式套筒應根據公稱通徑、材料和工作溫度而定。  | 
軟閥座  | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖  | ||
高精度流量特性  | 金屬閥座  | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖  | |
軟閥座  | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖  | ||
材 料  | 不銹鋼(1Cr18Ni9T(304)i、1Cr18Ni12Mo2T(316)i、17-4PH、9Cr18、316L)   | ||
注:  | 關于聚四氟乙烯閥座的工作溫度和壓差,參考流量特性曲線圖  | ||
執行機構
型式  | LHA多彈簧薄膜執行機構、LVA5單彈簧薄膜執行機構、LVA6單作用氣缸動活塞執行機構、LVP雙作用氣缸活塞執行機構  | 
膜片材料  | 乙丙橡膠夾尼龍布、橡膠夾尼龍布  | 
彈簧范圍  | 20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)  | 
供氣壓力  | 140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型)、400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)  | 
氣源接口  | Rc1/4"  | 
環境溫度  | -30~+70℃  | 
閥作用型式  | 用正作用或反作用執行機構實現閥的氣-關式或氣-開式  | 
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:257907 管理登陸